BAIN
4 produits.
Le moment du bain est important pour votre bébé, et DistriCenter s'engage à le rendre aussi agréable que possible avec notre gamme de produits de bain de haute qualité et à pas cher. Profitez de nos carrés de bain et gants tout doux, spécialement conçus pour le confort de votre bébé. Nos capes de bain mesurent 75 x 75 cm et sont accompagnées de gants assortis de 21 x 15 cm. Fabriqués en 100% coton, nos carrés de bain sont parfaits pour envelopper votre bébé dans la douceur et la chaleur après le bain. La capuche ornée d'un motif adorable ajoute une touche de charme, en gardant la tête de votre petit bien au chaud !
BAIN
4 produits.
check_circle
check_circle
Guide des tailles
Tailles européennes | Tailles américaines | Taille numérotés | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
36 | S | 0 | 86 | 70 | 92 |
38 | M | 1 | 90 | 74 | 96 |
40 | M | 1 | 94 | 78 | 100 |
42 | L | 2 | 98 | 82 | 104 |
44 | L | 2 | 102 | 86 | 108 |
46 | XL | 3 | 108 | 92 | 112 |
48 | XL | 3 | 114 | 98 | 120 |
50 | 2XL | 4 | 120 | 104 | 126 |
52 | 2XL | 4 | 126 | 110 | 132 |
54 | 3XL | 5 | 132 | 116 | 138 |
56 | 3XL | 5 | 138 | 122 | 144 |
58 | 4XL | 6 | 144 | 128 | 148 |
60 | 4XL | 6 | 150 | 134 | 154 |
Bas:
Tailles européennes | Tailles américaines | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
34 | S | 64/68 | 83/87 |
36 | S | 69/73 | 88/92 |
38 | M | 74/78 | 93/97 |
40 | M | 79/83 | 98/102 |
42 | L | 84/88 | 103/107 |
44 | L | 89/93 | 108/113 |
46 | XL | 94/99 | 114/118 |
48 | XL | 100/105 | 119/124 |
50 | 2XL | 106/111 | 125/130 |
52 | 2XL | 112/117 | 131/136 |
54 | 3XL | 118/123 | 137/142 |
56 | 3XL | 124/129 | 143/148 |
Soutien-gorge:
Tour de dessous de poitrine (cm) |
Taille à commander |
Tour de poitrine (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | ||
58/62 | 75 | 72/74 | 75/77 | ||||
63/67 | 80 | 76/78 | 79/81 | ||||
68/72 | 85 | 84/86 | |||||
73/77 | 90 | 89/91 | 92/94 | 95/97 | 98/100 | ||
78/82 | 95 | 94/96 | 97/99 | 100/102 | 103/105 | ||
83/87 | 100 | 102/104 | 105/107 | ||||
88/92 | 105 | 107/109 | 110/112 | 113/115 | |||
93/97 | 110 | 112/114 | 115/117 | 118/120 | 121/123 | ||
98/102 | 115 | 116/118 | 119/121 | 122/124 | 125/127 |
Longueur de pied (cm) | Pointure |
---|---|
22,9 | 36 |
23,6 | 37 |
24,2 | 38 |
24,9 | 39 |
25,5 | 40 |
26,2 | 41 |
28,8 | 42 |
Tour de taille (cm) | Tailles à commander |
---|---|
75 | 32 |
80 | 34 |
85 | 36 |
90 | 38 |
95 | 40 |
100 | 42 |
105 | 44 |
110 | 46 |
115 | 48 |
120 | 50 |
TROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CORRESPOND:
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
VOUS AVEZ PEUR DE VOUS TROMPER SUR LA TAILLE ?
Tailles européennes | Tailles américaines | Taille numérotés | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de Bassin | Tour de cou (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | S | 2 | 93 | 80 | 92 | 37/39 |
40 | S | 2 | 97 | 84 | 96 | 39/41 |
42 | M | 3 | 101 | 88 | 100 | 39/40 |
44 | M | 3 | 105 | 93 | 104 | 39/40 |
46 | L | 4 | 109 | 98 | 108 | 41/42 |
48 | L | 4 | 114 | 104 | 113 | 41/42 |
50 | XL | 5 | 120 | 110 | 118 | 43/44 |
52 | XL | 5 | 126 | 115 | 122 | 43/44 |
54 | 2XL | 6 | 130 | 120 | 126 | 45/46 |
56 | 2XL | 6 | 134 | 125 | 130 | 45/46 |
58 | 3XL | 7 | 138 | 130 | 134 | 47/48 |
60 | 3XL | 7 | 142 | 135 | 138 | 47/48 |
62 | 4XL | 8 | 146 | 140 | 142 | |
64 | 4XL | 9 | 150 | 145 | 146 | |
66 | 5XL | 10 | 154 | 150 | 150 | |
68 | 5XL | 10 | 158 | 155 | 154 |
Chemise de ville:
Taille de chemise | Tour de cou (cm) |
---|---|
37/38 | 37 à 39 cm |
39/40 | 39 à 40 cm |
41/42 | 41 à 43 cm |
43/44 | 43 à 45 cm |
45/46 | 45 à 47 cm |
47/48 | 47 à 49 cm |
Longueur de pied (cm) | Pointure |
---|---|
24,9 | 39 |
25,5 | 40 |
26,2 | 41 |
26,8 | 42 |
27,5 | 43 |
28,1 | 44 |
28,8 | 45 |
29,4 | 46 |
30,1 | 47 |
Tour de taille (cm) | Tailles à commander |
---|---|
85 | 36 |
90 | 38 |
95 | 40 |
100 | 42 |
105 | 44 |
110 | 46 |
115 | 48 |
120 | 50 |
125 | 52 |
130 | 54 |
TROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CORRESPOND:
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
VOUS AVEZ PEUR DE VOUS TROMPER SUR LA TAILLE ?
Âge à commander | Stature moyenne (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
3 ans | 90/98 | 54 | 52 | 55,5 |
4 ans | 98/108 | 56 | 53,5 | 58 |
5 ans | 108/114 | 58 | 55 | 60,5 |
6 ans | 114/123 | 60,5 | 56,5 | 63 |
8 ans | 123/135 | 66 | 59,5 | 69,5 |
10 ans | 135/146 | 72 | 63,3 | 76,5 |
12 ans | 146/152 | 79 | 67,5 | 83,5 |
Âge à commander | Taille européenne | Stature moyenne (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS (12A) | 32 | 146/152 | 79 | 67,5 | 83,5 |
XS (14A) | 34 | 152/158 | 85 | 71,5 | 90 |
S (16A) | 36 | 158/164 | 89 | 73,5 | 95 |
M (18A) | 38 | 164/170 | 90 | 74 | 96 |
Longueur de pied (cm) | Pointure |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
22,9 | 36 |
23,6 | 37 |
24,2 | 38 |
24,9 | 39 |
Age | Tour de taille (cm) |
---|---|
3 ans | 50 |
4 ans | 55 |
5 ans | 55 |
6 ans | 60 |
8 ans | 60 |
10 ans | 65 |
12 ans | 70 |
14 ans | 70 |
16 ans | 75 |
Age | Tour de tête (cm) |
---|---|
2/3 ans | 51 |
4/5 ans | 53 |
6/8 ans | 54 |
10/12 ans | 56 |
14/16 ans | 57 |
TROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CORRESPOND:
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
VOUS AVEZ PEUR DE VOUS TROMPER SUR LA TAILLE ?
Âge à commander | Stature moyenne (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
3 ans | 90/98 | 54 | 52 | 55,5 |
4 ans | 98/108 | 56 | 53,5 | 58 |
5 ans | 108/114 | 58 | 55 | 60,5 |
6 ans | 114/123 | 60,5 | 57 | 63 |
8 ans | 123/135 | 66 | 61 | 69 |
10 ans | 135/144 | 72 | 66 | 75 |
12 ans | 144/155 | 78 | 70,5 | 81 |
Âge à commander | Taille européenne | Stature moyenne (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS (12A) | 32 | 144/155 | 78 | 70,5 | 81 |
XS (14A) | 34 | 155/164 | 86 | 74 | 88 |
S (16A) | 36 | 164/176 | 91,5 | 77 | 94 |
M (18A) | 38 | 176/182 | 93 | 80 | 92 |
Longueur de pied (cm) | Pointure |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
22,9 | 36 |
23,6 | 37 |
24,2 | 38 |
24,9 | 39 |
Age | Tour de taille (cm) |
---|---|
3 ans | 50 |
4 ans | 55 |
5 ans | 55 |
6 ans | 60 |
8 ans | 60 |
10 ans | 65 |
12 ans | 70 |
14 ans | 70 |
16 ans | 75 |
Age | Tour de tête (cm) |
---|---|
2/3 ans | 51 |
4/5 ans | 53 |
6/8 ans | 54 |
10/12 ans | 56 |
14/16 ans | 57 |
TROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CORRESPOND:
Prenez les mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
VOUS AVEZ PEUR DE VOUS TROMPER SUR LA TAILLE ?
Âge | Stature moyenne (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
0 mois | 48/51 | 34 | 33 | 30 |
1 mois | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 mois | 56/62 | 42 | 42 | 41 |
6 mois | 63/69 | 46 | 45 | 46 |
9 mois | 69/72 | 47 | 46 | 47 |
12 mois | 70/77 | 49 | 48 | 49 |
18 mois | 78/83 | 50 | 49 | 51 |
24 mois | 84/90 | 52 | 49 | 54 |
36 mois | 91/98 | 54 | 52 | 56 |
Longueur de pied (cm) | Pointure |
---|---|
10,3 | 17 |
11 | 18 |
11,6 | 19 |
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
Age | Tour de tête (cm) |
---|---|
0/1 mois | 37/40 |
3/6 mois | 43/45 |
12/18 mois | 47/48 |
24/36 mois | 51/52 |
ROUVEZ LA TAILLE QUI VOUS CORRESPOND:
Prenez les mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
VOUS AVEZ PEUR DE VOUS TROMPER SUR LA TAILLE ?